T.C
HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SINAV SONUÇ LİSTESİ
Hopa Belediye Başkanlığı’nın 16/10/2024 tarih ve saat 09:00’da yapılan 1 adet tam zamanlı sözleşmeli Veteriner Hekim ve 1 adet tam zamanlı sözleşmeli Çevre Mühendisi alımı için sınava giren adayların sınav sonuçları aşağıda yayınlanmıştır.
Not: Adayların Sözlü Sınav Sonuçları, Belediye Başkanlığımızın İnternet Sitesinde yayınlanacak olup, Adaylara herhangi bir gönderi ( posta, mesaj, yazı v.s) gönderilmeyecektir.
| VETERİNER HEKİM KADROSU İÇİN SINAV SONUÇLARI 
 | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | KPSS P3 PUANI | SÖZLÜ SINAV PUANI | KPSS P3 PUANI + SÖZLÜ SINAV PUANI ARİTMETİK ORTALAMA | DEĞERLENDİRME | 
| 1 | Mihrima Meltem KARADENİZ | 81.10995 | 82.2 | 81.65 | Başarılı | 
| 2 | İsmail YAMAK | 82.27850 | 76.4 | 79.33 | 1. Yedek | 
| 3 | Ferit BİRİNCİ | 80.25485 | 66.5 | 73.37 | 
 | 
| 4 | Zeynep TER | 80.11907 | 62.8 | 71.45 | 
 | 
| 5 | Aylin ŞENOL | 81.81014 | – | – | Aday Sınava Katılmadı | 
| ÇEVRE MÜHENDİSİ KADROSU İÇİN SINAV SONUÇLARI 
 | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | KPSS P3 PUANI | SÖZLÜ SINAV PUANI | KPSS P3 PUANI + SÖZLÜ SINAV PUANI ARİTMETİK ORTALAMA | DEĞERLENDİRME | 
| 1 | İpek ADIGÜZEL | 80.86650 | 78.7 | 79.78 | Başarılı | 
| 2 | Emrah TOKTAŞ | 86.08599 | 64.7 | 75.39 | 1. Yedek | 
| 3 | Nurten TÜNAY | 81.12799 | 52.9 | 67.01 | |
| 4 | Hasan ERİN | 84.32759 | 22 | 53.16 | |
| 5 | Harun METİN | 81.77937 | – | – 
 | Aday Sınava Katılmadı | 
 
			 
			        